伟德BETVlCTOR19462014年硕士研究生入学考试初试总成绩分段人数累加表
专业(方向) | 400及以上 | 390及以上 | 380及以上 | 370及以上 | 360及以上 | 350及以上 | 340及以上 | 总人数 |
国民经济学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
劳动经济学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
区域经济学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 |
行政管理 | 3 | 5 | 11 | 18 | 20 | 16 | 9 | 82 |
社会保障 | 2 | 3 | 8 | 7 | 17 | 19 | 18 | 74 |
教育经济与管理 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
社会医学与卫生事业管理 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 |
劳动关系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
组织与人力资源管理 | 1 | 2 | 10 | 9 | 17 | 16 | 18 | 73 |
人口学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
注:本表仅供参考。因国家线尚未公布,本表仅依据考生初试总分进行统计,未考虑单科分、推免生、招生人数等其他因素。 各专业分数线、招生人数、调剂信息、调剂政策、复试政策、复试时间需等国家线划出之后制定,请大家及时关注网站更新。
伟德BETVlCTOR1946研究生办公室
2014/2/28