全体本科员工:
公司2023年度中央高校基本科研业务费项目(C.在校老员工科研创新项目),即第三十六届“博文杯”老员工百项实证创新基金项目(以下简称“博文杯”)成果评审工作已完成,经学院审核共计结项10项。经学校组织专家评审,优秀成果奖共计4项,其中一等奖1项,二等奖1项,三等奖2项。现将名单予以公示(同等级项目排名不分先后)。公示时间:2023年11月14日至11月16日17:00。
获奖的结项成果将统一收录,编印《“博文杯”老员工百项实证创新基金优秀成果集》。请获奖人员按以下要求完善并提交结项成果:
一、内容要求:结项成果要材料详实,思路清晰,数据准确,言简意赅,符合规范,具有创新性。
二、报送方式及格式要求:统一提交WORD可编辑版本,标题三号宋体,加粗,副标题、作者用三号宋体,正文用三号仿宋,行间距1.5倍,篇幅一般在6000字以内。
三、时间要求:请各学院于2023年11月30日之前通过邮件打包发送至丁老师邮箱:764602043@qq.com。
如对获奖及相关安排有异议,请在公示期内以书面形式向科学研究部、社会科学研究院提出。
项目主持人 | 项目名称 | 指导老师 | 项目组成员 | 结项、获奖情况 |
曹展翼 | 包容适应与实践落地:ChatGPT介入智慧城市治理的机制分析与实证研究——以华为云为例 | 陈美 | 欧阳子瑶、吴鹤佳、王彦杰 | 结项 |
张馨钰 | 老员工对开放教育资源中公共管理类课程的采纳意愿与行为——基于TOE模型和UTAUT模型融合的实证研究 | 陈美 | 吕如新、章妙可、吴怡梦、方茹慧 | 结项 |
章怡宁 | 老年人群体电信网络诈骗的防范措施研究——以首义社区为例 | 黄容霞 | 杨婷、熊美林、陈伊诺、刘彦薇 | 结项 |
杨嘉欣 | 父母陪伴对流动儿童人力资本的影响:基于认知能力和非认知能力的分析 | 黄宏伟 | 樊军岐、吴迪、李红仙 | 二等奖 |
习格格 | 以爱相伴,用心守护:“童伴妈妈”助力农村留守儿童的现实困境及对策研究—以仙桃市为例 | 田艳平 | 朵文君、羊欣怡、胡佳琪、李可 | 一等奖 |
李雅婕 | 延迟退休年龄政策背景下退休行为对老年人家庭福利的影响——基于家庭育儿负担及老年人心理健康双视角 | 曾益 | 陆秋蓉、邸婧、万亦农、李彦希 | 三等奖 |
秦依雨 | 子女随迁对流动人口时间配置的影响——基于贝克尔家庭生产理论的实证研究 | 黄宏伟 | 鞠滢翀、战美霖、赵双琦、吴双 | 三等奖 |
杨乃铭 | 《积极老龄化视角下东北农村老年人互助养老意愿的研究》 | 于长永 | 张跃、任家纬、雷雨晨、刘仁章 | 结项 |
王思敏 | 人口高质量发展背景下的3岁以下婴幼儿照护服务质量评估研究—以武汉市托育机构为例 | 李英 | 江财屹、胡典、简宇凡、李晶欣 | 结项 |
荣智熠 | 政府信息公开对公众参与的影响效应及其机制检验——以地方政务微博平台为例 | 凌双 | 梅雪磊、郭晟艺、聂佳睿、赵雅 | 结项 |
联系人:丁一娟
联系电话:88386936
伟德BETVlCTOR1946
2023年11月14日