全院全体本科生:
根据学校《关于组织申报2024年老员工创新创业训练计划项目预立项的通知》要求,公司2024年老员工创新训练项目预立项申报和评选工作已结束。经项目团队申报,学院初评,初评项目组于12月27日答辩,根据学院细则、评审专家打分,根据项目得分高低,拟推荐以下13项上报学校再评审,现将学院予以预立项的13项公示如下:
序号 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 数字乡村建设的关键要素与组态路径研究——基于试点地区的fsQCA分析 | 陈果 |
2 | 聆听农民心声:乡村振兴背景下农村宅基地退出政策与退出意愿的匹配性研究—来自试点区湄潭县的调查 | 陈佳怡 |
3 | 数字政府是否促进了公众参与?——基于行政负担的视角 | 赵双琦 |
4 | ”授人以鱼不如授人以渔“——长江禁捕令生态补偿政策就业扶持效应研究 | 战美霖 |
5 | 喜看稻椒千重浪:湖北省智慧农业平台赋能绿色农业发展的影响机制和优化建议研究——以黄冈市浠水县为例 | 周肖颖 |
6 | 低生育率下武汉市普惠性学前教育资源配置的空间布局研究——基于AcrGIS技术的分析 | 郭晟艺 |
7 | 风险社会、人口流失与韧性发展——对210个中小城市的空间面板分析 | 贾兴旺 |
8 | 退而不休,余热生辉:父母退休对子女生育意愿的影响研究——基于隔代照料的中介效应 | 高一彤 |
9 | 破解“找桩难”:多元主体协调视角下新能源汽车充电基础设施优化路径研究 | 支中玲 |
10 | 公众对智能政务中类ChatGPT模型使用意向的影响因素研究 | 饶粤慧 |
11 | 老有颐养,不负桑榆:照料方式的选择对老年人健康福祉的影响研究 | 李璇 |
12 | “小电梯承载大幸福”:老旧小区加装电梯使用满意度研究——以Z街道5个小区为例 | 杨春晖 |
13 | 共护最柔软群体: 0-3岁婴幼儿托育服务供需矛盾研究——以武汉市汉阳区徐湾社区为例 | 涂欢欢 |
次公示项目为预立项项目,正式立项为2024年4月份中期检查重新评审后排序推荐。中期检查评审时不以预立项排序为标准,将另行组织评审老师评审。以上情况请各位同学知悉。
公示时间:2023年12月29日——2024年1月1日
公示电话:027-88385592
公示期内如有异议,请以书面形式向文泉北209余老师反映。
伟德BETVlCTOR1946
2023年12月29日